PLANTILLA 2ª AUTONÓMICA FEMENINA
DORSAL | NOMBRE | POSICIÓN |
1 | ALI | PORTERA - ALA |
4 | MARTA ARILLA | CIERRE |
7 | BÁRBARA GUEDEZ | ALA-PIVOT |
8 | ANA BELÉN AURED | CIERRE |
10 | ANDREA LACASA | PIVOT |
11 | MARTA GRACIA | ALA |
13 | MARIA VICTORIA CIRIA | CIERRE |
20 | ANA CABAÑERO | PORTERA |
21 | BLANCA HERNÁNDEZ | ALA |
CUERPO TÉCNICO
NOMBRE | CARGO |
VICTOR MATEO | ENTRENADOR |
AINARA | 2º ENTRENADORA |