plantilla infantil 1º año
PLANTILLA
DORSAL | NOMBRE | POSICIÓN |
1 | ALVARO GUERRERO | PORTERO |
6 | SAMUEL RODRIGUEZ | PIVOT |
7 | VALENTÍN OSTAFIE | CIERRE |
8 | DIEGO ESCUES | PIVOT |
9 | MARCOS CEBRIÁN | PIVOT |
10 | EDWARD ROJAS | ALA |
11 | LUCAS SARRALDE | CIERRE |
12 | ISMAIL SALEM | ALA |
13 | IÑAKI MOLINER | PORTERO |
14 | RICARDO ALVARENGA | ALA |
16 | JAVIER FERRER | ALA |
28 | NICOLÁS ARGUEDAS | PIVOT |
CUERPO TÉCNICO
NOMBRE | CARGO |
MIGUEL ARTIGAS | ENTRENADOR |
ALEJANDRO TRIVIÑO | 2º ENTRENADOR |