PLANTILLA
DORSAL | NOMBRE | POSICIÓN |
1 | SERGIO ALIAGA | PORTERO |
2 | JORGE VICENTE "PUYI" | ALA-CIERRE |
5 | SAÚL FERNÁNDEZ | ALA-PÍVOT |
7 | DANIEL MARQUINA | ALA |
8 | OMAR GIMENEZ | CIERRE |
9 | JESÚS JIMENEZ "KUN" | PÍVOT |
10 | JORGE GARCÍA | ALA-CIERRE |
11 | CRISTIAN SIMÓN | ALA-CIERRE |
13 | AITOR ORTIGOSA | PORTERO |
18 | VICTOR ORTIGOSA | ALA |
25 | DAVID FERNÁNDEZ | PORTERO |
26 | JAVIER GÓMEZ | ALA-PÍVOT |
CUERPO TÉCNICO
NOMBRE | CARGO |
CARLOS PERENA | ENTRENADOR |
JOSE RUMÍN | 2º ENTRENADOR |